Election problems can begin long before Election Day—in a county meeting, a changed polling location, a confusing notice, or a rumor spreading online. Porchlight connects community knowledge, trained monitors, and legal support so we can spot problems early, verify what is happening, and organize a response.
159 counties. Local knowledge. Collective action.
Our Story
In the South, a porchlight is a welcome, a warning, and a promise that somebody is paying attention. The porch is where neighbors share what they know, notice what has changed, and look out for one another.
Porchlight brings that practice to election protection. We connect people who know their communities with a shared system for spotting concerns, checking facts, documenting problems, and getting information to people who can help.
Voting is an act. Protecting our ability to vote is collective work.
Scanning means paying attention before a concern becomes a crisis. Trained volunteers review public sources, preserve useful information, and flag items for verification. A social media post is a lead—not proof. We check information before escalating it or sharing it publicly.
Look for emerging concerns across Georgia.
Follow important developments more closely.
Check sources and document what can be established.
Route verified concerns to appropriate legal and community support.
Share accurate, useful information with the people who need it.
Porchlight's scanning effort covers all 159 Georgia counties. The map below shows current planning priorities.
County highlights show planning priorities, not findings of wrongdoing or a guarantee of on-the-ground coverage. Porchlight's scanning effort is statewide, and priorities may change as information is verified.
County priorities are reviewed and updated on an ongoing basis.
| County | Planning Tier |
|---|---|
| Appling | Statewide Scanning |
| Atkinson | Statewide Scanning |
| Bacon | Statewide Scanning |
| Baker | Statewide Scanning |
| Baldwin | WATCH Planning Roster |
| Banks | Statewide Scanning |
| Barrow | Statewide Scanning |
| Bartow | Statewide Scanning |
| Ben Hill | Statewide Scanning |
| Berrien | Statewide Scanning |
| Bibb | Additional Legal Priority |
| Bleckley | Statewide Scanning |
| Brantley | Statewide Scanning |
| Brooks | Statewide Scanning |
| Bryan | Statewide Scanning |
| Bulloch | Statewide Scanning |
| Burke | Statewide Scanning |
| Butts | Statewide Scanning |
| Calhoun | Statewide Scanning |
| Camden | WATCH Planning Roster |
| Candler | Statewide Scanning |
| Carroll | Statewide Scanning |
| Catoosa | Statewide Scanning |
| Charlton | Statewide Scanning |
| Chatham | Highest Priority |
| Chattahoochee | Statewide Scanning |
| Chattooga | Statewide Scanning |
| Cherokee | Statewide Scanning |
| Clarke | WATCH Planning Roster |
| Clay | WATCH Planning Roster |
| Clayton | Highest Priority |
| Clinch | Statewide Scanning |
| Cobb | Highest Priority |
| Coffee | WATCH Planning Roster |
| Colquitt | Statewide Scanning |
| Columbia | Statewide Scanning |
| Cook | Statewide Scanning |
| Coweta | Statewide Scanning |
| Crawford | Statewide Scanning |
| Crisp | Statewide Scanning |
| Dade | Statewide Scanning |
| Dawson | Statewide Scanning |
| DeKalb | Highest Priority |
| Decatur | Statewide Scanning |
| Dodge | Statewide Scanning |
| Dooly | Statewide Scanning |
| Dougherty | Additional Legal Priority |
| Douglas | WATCH Planning Roster |
| Early | Statewide Scanning |
| Echols | Statewide Scanning |
| Effingham | Statewide Scanning |
| Elbert | Statewide Scanning |
| Emanuel | Statewide Scanning |
| Evans | Statewide Scanning |
| Fannin | Statewide Scanning |
| Fayette | WATCH Planning Roster |
| Floyd | Statewide Scanning |
| Forsyth | WATCH Planning Roster |
| Franklin | Statewide Scanning |
| Fulton | Highest Priority |
| Gilmer | Statewide Scanning |
| Glascock | Statewide Scanning |
| Glynn | WATCH Planning Roster |
| Gordon | Statewide Scanning |
| Grady | Statewide Scanning |
| Greene | Statewide Scanning |
| Gwinnett | Highest Priority |
| Habersham | Statewide Scanning |
| Hall | Statewide Scanning |
| Hancock(status pending) | Statewide Scanning |
| Haralson | Statewide Scanning |
| Harris | Statewide Scanning |
| Hart | Statewide Scanning |
| Heard | Statewide Scanning |
| Henry | WATCH Planning Roster |
| Houston | WATCH Planning Roster |
| Irwin | Statewide Scanning |
| Jackson | WATCH Planning Roster |
| Jasper | Statewide Scanning |
| Jeff Davis | Statewide Scanning |
| Jefferson | WATCH Planning Roster |
| Jenkins | Statewide Scanning |
| Johnson | Statewide Scanning |
| Jones | Statewide Scanning |
| Lamar | Statewide Scanning |
| Lanier | Statewide Scanning |
| Laurens | Statewide Scanning |
| Lee | Statewide Scanning |
| Liberty | Statewide Scanning |
| Lincoln | Statewide Scanning |
| Long | Statewide Scanning |
| Lowndes | WATCH Planning Roster |
| Lumpkin | Statewide Scanning |
| McDuffie | Statewide Scanning |
| McIntosh | Statewide Scanning |
| Macon | Statewide Scanning |
| Madison | Statewide Scanning |
| Marion | Statewide Scanning |
| Meriwether | Statewide Scanning |
| Miller | Statewide Scanning |
| Mitchell | WATCH Planning Roster |
| Monroe | Statewide Scanning |
| Montgomery | Statewide Scanning |
| Morgan | Statewide Scanning |
| Murray | Statewide Scanning |
| Muscogee | Additional Legal Priority |
| Newton | WATCH Planning Roster |
| Oconee | Statewide Scanning |
| Oglethorpe | Statewide Scanning |
| Paulding | Statewide Scanning |
| Peach | WATCH Planning Roster |
| Pickens | Statewide Scanning |
| Pierce | Statewide Scanning |
| Pike | Statewide Scanning |
| Polk | Statewide Scanning |
| Pulaski | Statewide Scanning |
| Putnam | Statewide Scanning |
| Quitman | Statewide Scanning |
| Rabun | Statewide Scanning |
| Randolph | Statewide Scanning |
| Richmond | Additional Legal Priority |
| Rockdale | Statewide Scanning |
| Schley | Statewide Scanning |
| Screven | Statewide Scanning |
| Seminole | Statewide Scanning |
| Spalding | WATCH Planning Roster |
| Stephens | Statewide Scanning |
| Stewart | WATCH Planning Roster |
| Sumter | WATCH Planning Roster |
| Talbot | Statewide Scanning |
| Taliaferro | Statewide Scanning |
| Tattnall | Statewide Scanning |
| Taylor | Statewide Scanning |
| Telfair | Statewide Scanning |
| Terrell | Statewide Scanning |
| Thomas | Statewide Scanning |
| Tift | Statewide Scanning |
| Toombs | Statewide Scanning |
| Towns | Statewide Scanning |
| Treutlen | Statewide Scanning |
| Troup | Statewide Scanning |
| Turner | Statewide Scanning |
| Twiggs | Statewide Scanning |
| Union | Statewide Scanning |
| Upson | Statewide Scanning |
| Walker | Statewide Scanning |
| Walton | Statewide Scanning |
| Ware | WATCH Planning Roster |
| Warren | Statewide Scanning |
| Washington | WATCH Planning Roster |
| Wayne | Statewide Scanning |
| Webster | Statewide Scanning |
| Wheeler | Statewide Scanning |
| White | Statewide Scanning |
| Whitfield | Statewide Scanning |
| Wilcox | Statewide Scanning |
| Wilkes | Statewide Scanning |
| Wilkinson | Statewide Scanning |
| Worth | Statewide Scanning |
If you can research, listen carefully, document what you find, and work with a team, there is a place for you at Porchlight.
Porchlight is recruiting attorneys, law students, paralegals, and other legal workers to support research, documentation, and the review and escalation of verified election concerns.
Join a live Porchlight training to learn what to look for, how to document a concern, how to separate a lead from a verified fact, and how to use Ready Set Vote.
Sign Up for Live TrainingDownload Ready Set Vote and join a Porchlight training to learn how it fits into our monitoring and documentation workflow.
Join a training to learn how Ready Set Vote fits into the Porchlight workflow.
Support Black Catalyst Action and help sustain the people, training, tools, and coordination this work requires. Early warning takes more than attention. It takes organized capacity.
Donate to Black Catalyst Action